品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
关键词:温湿度仪 温湿度测量仪 温湿度测量 温湿度计 手持温湿度仪
产品应用:
手持温湿度仪13MM 高 LCD显示 测量范围: 湿度 10%-95%RH 温度 –20℃-+60℃(-4℉-+140℉) 解 析 度: 湿度 0.1%RH 温度 0.1℃,0.1℉
技术参数:
测量范围 | 湿度 10%-95%RH温度 –20℃-+60℃(-4℉-+140℉) |
解析度 | 湿度 0.1%RH 温度 0.1℃,0.1℉ |
温度 | ±0.8℃(≤1.5℉) |
取样时间 | 2.5次/秒 |
操作温湿度 | 温度- 0℃ – 50℃ 相对湿度- 80%RH以下 |
储存温湿度 | 温度- -10℃- 60℃ 相对湿度- 70%RH以下 |
体 积 | 270*68*25(MM |
准确度 | 湿度:±3% RH(在25℃时,30-95% RH) ±5% RH(在25℃时,10-30% RH) |
感测器种类 | 湿度- 精密电容式感测器 温度- 半导体式感测器 |
反应时间 | 湿度- 45%RH –95%RH≤3分钟 95%RH –45%RH≤5分钟 温度- 约1℃ /2SCE |
电 源 | 单个9V 电池,006P 或NEDA1604 |
上一篇 : 365华体会
下一篇 : BX-S125A水质速测箱 氨氮 溶解氧测试盒